![]() |
Ausübung von Ganzkörperkräften – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Ausübung von Ganzkörperkräften“ A114 |
![]() |
Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten“ A25 |
![]() |
KAN-Praxis-Module: Ergonomie lernen Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Sankt Augustin |
![]() |
Körperzwangshaltungen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Körperzwangshaltungen“ A111 |
![]() |
Manuelles Heben, Halten und Tragen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Heben, Halten und Tragen“ A7 |
![]() |
Manuelle Arbeitsprozesse – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelle Arbeitsprozesse“ A55 |
![]() |
Intelligente Regelung von Klimaanlagen - Modell- und Laboruntersuchungen zur Wirkung des Raumklimas auf die Haut Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2299-2 herausgegeben, welches von der TU Dresden und dem Institut ASER e.V. (Wuppertal) durchgeführt wurde. |
![]() |
MEGAPHYS - Mehrstufige Gefährdungsanalyse physischer Belastungen am Arbeitsplatz (Band 1) Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2333 herausgegeben, welches von der BAuA (Berlin), dem Institut ASER e.V. (Wuppertal), der Ebus-Beratung (Berlin) und der ArbMedErgo-Beratung (Hamburg) durchgeführt wurde. |
![]() |
Belastungs-Dokumentations-System (BDS) Das Institut ASER e.V. hat die BAB-BDS-Broschüre herausgegeben, welche das arbeitswissenschaftliche Belastungs-Dokumentations-System (BDS) beschreibt. |
Datum: | 16.09.2021 08:45 Uhr | |
Veranstaltungsort: | Web-Konferenz | |
Veranstalter: | Bergische Universität Wuppertal, VDSI-Regionalgruppen Nordrhein-Westfalen, Erich-Schmidt-Verlag, DGPH e.V. & Institut ASER e.V., Wuppertal | |
Veranstaltungsart: | Informationsveranstaltung | |
Referent(in): | Sicherheitswissenschaftliches Forum der Bergischen Universität Wuppertal und 13. VDSI-Forum NRW , Referent*innenteam | |
Beschreibung: | In diesem Jahr stand die Jahresveranstaltung des Sicherheitswissenschaftlichen Forums der Bergischen Universität Wuppertal und des 13. VDSI-Forums NRW unter dem Themenkomplex "25 Jahre Grundpflicht zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit – Physische und psychische Belastungen bei der Arbeit mit einem Exkurs zu betrieblichen Erfahrungen während der SARS-CoV-2-Pandemie", die als Web-Konferenz durchgeführt wurde. Mit Stand der 36. KW 2021 hatten sich über 550 Teilnehmer*innen zu dem diesjährigen Forum angemeldet, welches pandemiebedingt wiederum als Web-Konferenz ausgerichtet wurde. Im Vorfeld ist eine Teilnehmenden-Unterlage herausgegeben sowie im Nachgang sind die Video-Podcasts der Beiträge und zugehörigen Diskussionen zugänglich gemacht worden. Programm und Impressionen der veranstalteten Web-Konferenz: 8:45 Uhr Begrüßung und Einführung Prof. Dr. Ralf Pieper von der Bergischen Universität Wuppertal begrüßte am Donnerstag Morgen die über 300 Teilnehmer*innen und Referent*innen, führte thematisch in die Web-Konferenz ein und übernahm die Moderation für die Konferenzteile I bis III. 9:00 Uhr Eröffnungsvortrag RB'r Steffen Röddecke vom NRW-Arbeitsministerium zeigte in seinem Konferenz-Eröffnungsbeitrag den Pandemieverlauf und entsprechend die rechtsnormativen Reaktionen auf sowie welche Gegenmaßnahmen unter welchen Rahmenbedingungen die Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfalens bis heute und zukünftig verfolgt. 9:30 Uhr Diskussion Themenblock I Physische Arbeitsbelastungen 9:45 Uhr Dr. Britta Weber vom Institut für Arbeitsschutz der DGUV aus Sankt Augustin stellte die Ergebnisse der Methodenebene der Meßtechnischen Analyse des MEGAPHYS-Gemeinschaftsprojektes vor, die meßtechnischen CUELA-Bewertungsverfahren, die sich insbesondere an die einzelnen Gesetzlichen Unfallversicherungsträger richten. 10:15 Uhr Prof. Dr.-Ing. André Klußmann vom Institut ASER e.V. / HAW Hamburg präsentierte die Ergebnisse der Methodenebene der Speziellen Screening-Verfahren im MEGAPHYS-Gemeinschaftsprojekt, das mehrstufige Leitmerkmalmethodeninventar der BAuA, welches sich an die für die Gefährdungsbeurteilung verantwortlichen Betriebsakteur*innen richtet und diese bei der praktischen Durchführung im Betrieb unterstützt. 10:45 Uhr Diskussion Themenblock II Psychische Arbeitsbelastungen 11:00 Uhr Die theoretischen Grundlagen für die Beurteilung psychischer Arbeitsbelastungen diskutierte Prof. Dr. Martin Schütte von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus Berlin. 11:30 Uhr Betrieblich anwendbare Verfahren zur psychischen Gefährdungsbeurteilung einerseits für Kleinst- und Kleinbetriebe (Prüfliste Psychische Belastung) und andererseits für Mittel- und Großbetriebe (Kurz-Fragebogen zur Arbeitsanalyse) stellte Dipl.-Psych. Thomas Neymanns von der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse aus Köln vor. 12:00 Uhr Diskussion 12:15 Uhr Mittagspause Themenblock III SARS-CoV-2-Pandemie 13:00 Uhr Spezifische Konflikte rund um die Pandemiebekämpfung im Betrieb zwischen den Betriebs- und Tarifpartnern diskutierte Prof. Dr. Dieter Sauer vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung aus München mit den Teilnehmenden und in Vertretung teilweise auch mit dem Moderator. 13:30 Uhr Diskussion Themenblock IV Betriebliche Gestaltungslösungen Wie bisher bewährt übernahm Dipl.-Ing. Günter Burow (Leiter der VDSI-Region Köln) aus Köln die Moderation für den Konferenzteil IV der Betrieblichen Gestaltungslösungen. 14:00 Uhr Notfallmanagement aus Sicht eines Global-Players am Beispiel der Pandemie – incl. Interaktion Staatl. gepr. Tech., ltd. Sifa Daniel Partecke (Leiter der VDSI-Region Düsseldorf) von der Siemens AG aus Düsseldorf stellte das Notfallmanagement und die Pandemiebekämpfung eines internationalen Technologiekonzerns vor. 14:40 Uhr Home-Office – Mobiles Arbeiten Dipl.-Volkswirtin Petra Zander (Leiterin des VDSI-Fachbereichs Psyche) von der Wachstum für Mensch und Organisation GmbH aus Landshut diskutierte die Anforderungen und Belastungen, die sich aus dem Arbeiten im Home-Office, der Mobilen Arbeit und der Telearbeit ergeben und wie damit in Großbetrieben und Konzernen umgegangen wird. 15:10 Uhr Gefahrstoffmanagement mit GESTIS-Stoffenmanager® – interaktive, virtuelle Tour durch das Tool Stoffenmanager® Consultant Jonas Heck von der Cosanta BV Deutschland aus Bonn präsentierte die Softwareapplikation vom GESTIS-Stoffenmanager® für das Gefahrstoffmanagement in Großbetrieben und Konzernen. 15:30 bis ca. 15:40 Uhr Diskussion, Ausblicke auf das Jahr 2022 und Abschluss der Veranstaltung Prof. Dr. Ralf Pieper von der Bergischen Universität Wuppertal bedankte sich für die Beiträge der Referent*innen, für die Aufmerksamkeit und die regen Chatbeiträge der zahlreichen Teilnehmer*innen sowie für den organisatorischen und technischen Web-Konferenz-Support von Dr. Katrin Schütz und der ESV-Akademie. Danach sprach er die Schlussworte zur Web-Konferenz und verabschiedete alle Teilnehmer*innen und Referet*innen in den wohlverdienten Feierabend. Jedoch sind direkt durch die Pandemie oder anders ausgelöste Änderungen jederzeit möglich sowie auch erfolgt; konnten jedoch - wie bisher noch fast immer - erfolgreich gemeistert werden. Wie fast immer bisher wird Unmögliches sofort erledigt, nur Wunder dauern manchmal doch etwas länger. Am 16. September 2021 fand mit dem Sicherheitswissenschaftlichen Forum der Bergischen Universität Wuppertal und dem 13. VDSI-Forum NRW die diesjährige Gemeinschaftsveranstaltung der Bergischen Universität Wuppertal (Ansprechpartner: Prof. Dr. Ralf Pieper, Fachgebiet Sicherheits- und Qualitätsrecht in der Fakultät für Maschinenbau und Sicherheitstechnik) und der fünf nordrhein-westfälischen VDSI-Regionalgruppen Bergisches Land, Düsseldorf, Köln, Ruhr-Niederrhein und Westfalen statt, die in Kooperation mit dem Erich-Schmidt-Verlag (ESV), der Deutschen Gesellschaft für Public Health e.V. (DGPH) und dem Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V. (ASER) veranstaltet worden ist. ![]() Mit den verschiedenen Forumsbeiträgen werden
unterstützt.
| |
weitere Infos unter: | https://www.esv.info/lp/esv-akademie/vdsi2021 | |
Anlagen: | GDA.png VDSI-Forum-NRW-2021-Flyer-final.pdf Sicherheitswissenschaftliches-Forum-2021-grR.jpg VDSI-Forum_2021-Teilnehmerunterlage_V8_final.pdf 01-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-Begruessung-BUW-Pieper.jpg 02-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-Eroeffnung-MAGS-NRW-Roeddecke.jpg 03-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-IFA-DGUV-Weber.jpg 04-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-ASER-HAW-HH-Klussmann.jpg 05-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-BAuA-Schuette.jpg 06-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-BGETEM-Neymanns.jpg 07-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-ISF-Sauer.jpg 08-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-Moderation-VDSI-Burow.jpg 09-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-Siemens-Partecke.jpg 10-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-VDSI-Zander.jpg 11-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-Consanta-Heck.jpg 12-BUW-VDSI-NRW-Forum-2021-Schlussworte-BUW-Pieper.jpg |